Porsche

PORSCHE 911 3.2 Carrera 170kW Fuel pump 08.83 > 07.89 930.20 JKB250C4
PORSCHE 911 3.2 Carrera 160kW Fuel pump 08.86 > 07.89 930.25 JKB250C4
PORSCHE 911 3.2 Carrera (CH,S) 170kW Fuel pump 08.84 > 07.88 930.26 JKB250C4
PORSCHE 911 3.3 Turbo 235kW Fuel pump 12.90 > 08.92 30.69 [964] JKB262C5
PORSCHE 911 3.3 Turbo 221kW Fuel pump 08.82 > 08.88 930.66 JKB262C5
PORSCHE 911 3.6 Turbo 265kW Fuel pump 02.93 > 08.93 64.50 [964] JKB262C5
PORSCHE 924 2.5 S 110kW Fuel pump 09.85 > 07.87 M 44.07/.08 JKB250C4
PORSCHE 924 2.5 S 118kW Fuel pump 08.87 > 07.88 M 44.09/.10 JKB250C4
PORSCHE 928 4.7 S 212kW Fuel pump 08.85 > 07.86 M 28.45,.46 JKB250C4
PORSCHE 928 5.0 CS 235kW Fuel pump 08.87 > 07.89 M 28.41 JKB250C4
PORSCHE 928 5.0 CS, S4 235kW Fuel pump 08.86 > 07.91 M 28.41,.42 JKB250C4
PORSCHE 944 2.5 Turbo 184kW Fuel pump 09.87 > 07.91 M 44.52 JKB250C4
PORSCHE 944 2.5 Turbo 162kW Fuel pump 08.85 > 07.88 M 44.51 JKB250C4
PORSCHE 944 2.5 118kW Fuel pump 08.87 > 07.88 M 44.09/.10 JKB250C4
PORSCHE 944 2.5 S 135kW Fuel pump 08.86 > 07.88 M 44.40 JKB250C4
PORSCHE 944 2.7 121kW Fuel pump 11.88 > 08.89 M 44.11, 44.12 JKB250C4
PORSCHE 944 3.0 S2 155kW Fuel pump 12.88 > 07.91 M 44.41 JKB250C4
PORSCHE

968

3.0 176kW Fuel pump 08.91 > 11.95 M 44.43/.44 JKB250C4