JBB250C4

ÁR HUF: 20500.-

Ajánlatkérés

Adatok

Típus:BMW (5 E28, 5 E34, 7E23)

Ezzel kiváltható---

Teljes hossz:135 mm

Ház hossz:109 mm

Bemeneti átm.:52 mm

Kimeneti átm.:Menet 10X1

Külső átm.:52 mm

Elektr. csatlakozás:Csavaros

Üzemanyag:Benzin

Beépítés helyeTankon belüli

A nálunk vásárolt ac pumpát kérésére a helyszínen beszereljük.(Budapest és vonzáskörzete)+3620-406-2189

Info

B M W

SERIE 5 E28 2000 CC 520 i M 20 B 20 09.89 – 12.94
SERIE 5 E28 3000 CC 530 i M 30 B 30 12.93 – 12.95
SERIE 5 E34 1800 CC 518 g touring M 43 B 18..GAS CNG 03.93 – 12.94
SERIE 5 E34 1800 CC 518 i M 40 B 18 09.94 – 12.96
SERIE 5 E34 1800 CC 518 i M 43 B 18 09.89 – 12.95
SERIE 5 E34 1800 CC 518 i touring M 40 B 18 11.91 – 12.96
SERIE 5 E34 1800 CC 518 i touring M 43 B 18 10.90 – 12.94
SERIE 5 E34 2000 CC 520 iM 50 B 20 01.88 – 12.90
SERIE 5 E34 2000 CC 520 i touringM 50 B 20 01.88 – 12.90
SERIE 5 E34 2000 CC 520iM50 B20 09.89 – 12.95
SERIE 5 E34 2500 CC 525 i M 20 B 25 10.90 – 12.96
SERIE 5 E34 2500 CC 525 i M 20 B 25 11.91 – 12.96
SERIE 5 E34 2500 CC 525 iM 50 B 25 09.91 – 12.95
SERIE 5 E34 2500 CC 525 iM 50 B 25 02.92 – 12.96
SERIE 5 E34 2500 CC 525 i touringM 50 B 25 01.88 – 12.93
SERIE 5 E34 2500 CC 525 iXM 50 B 25 01.89 – 12.94
SERIE 5 E34 2500 CC 525 iX touringM 50 B 25 10.88 – 12.95
SERIE 5 E34 3500 CC 535 i M 30 B 35 11.90 – 12.94
SERIE 5 E34 3500 CC 535 i M 30 B 35 09.86 – 06.94
SERIE 5 E34 3500 CCM 5 S 38 B 36.. 09.86 – 12.92
SERIE 5 E34 3500 CCM 5 S 38 B 36 09.76 – 07.84
SERIE 7 E23 3000 CC 730 i M 30 B 30 08.74 – 07.80
SERIE 7 E23 3400 CC 735 i M 30 B 35 01.88 – 09.92

Ha kérdése van, ha rendelni szeretne, vagy bővebb információra van szüksége hívja munkatársunkat.

TEL.: +3620-406-2189

Budapesten, 15.000 Ft megrendelés felett ingyenes házhoz szállítás, bizonyos típusoknál igény esetén szakszerű beszerelés a helyszínen!

Az Ac pumpák ára nem tartalmazza a finom szűrőt, amely csere esetén plussz 2.000 FT.

Az összes pumpára 6-12 hónapig vállalunk garanciát.

Típuskód:

BOSCH 0 580 464 995
BMW 16 14 1 138 604 – 16 14 1 178 839 – 16 14 1 181 354

B M W

SERIE 5 E28 2000 CC 520 i M 20 B 20 09.89 – 12.94
SERIE 5 E28 3000 CC 530 i M 30 B 30 12.93 – 12.95
SERIE 5 E34 1800 CC 518 g touring M 43 B 18..GAS CNG 03.93 – 12.94
SERIE 5 E34 1800 CC 518 i M 40 B 18 09.94 – 12.96
SERIE 5 E34 1800 CC 518 i M 43 B 18 09.89 – 12.95
SERIE 5 E34 1800 CC 518 i touring M 40 B 18 11.91 – 12.96
SERIE 5 E34 1800 CC 518 i touring M 43 B 18 10.90 – 12.94
SERIE 5 E34 2000 CC 520 iM 50 B 20 01.88 – 12.90
SERIE 5 E34 2000 CC 520 i touringM 50 B 20 01.88 – 12.90
SERIE 5 E34 2000 CC 520iM50 B20 09.89 – 12.95
SERIE 5 E34 2500 CC 525 i M 20 B 25 10.90 – 12.96
SERIE 5 E34 2500 CC 525 i M 20 B 25 11.91 – 12.96
SERIE 5 E34 2500 CC 525 iM 50 B 25 09.91 – 12.95
SERIE 5 E34 2500 CC 525 iM 50 B 25 02.92 – 12.96
SERIE 5 E34 2500 CC 525 i touringM 50 B 25 01.88 – 12.93
SERIE 5 E34 2500 CC 525 iXM 50 B 25 01.89 – 12.94
SERIE 5 E34 2500 CC 525 iX touringM 50 B 25 10.88 – 12.95
SERIE 5 E34 3500 CC 535 i M 30 B 35 11.90 – 12.94
SERIE 5 E34 3500 CC 535 i M 30 B 35 09.86 – 06.94
SERIE 5 E34 3500 CCM 5 S 38 B 36.. 09.86 – 12.92
SERIE 5 E34 3500 CCM 5 S 38 B 36 09.76 – 07.84
SERIE 7 E23 3000 CC 730 i M 30 B 30 08.74 – 07.80
SERIE 7 E23 3400 CC 735 i M 30 B 35 01.88 – 09.92

Modell: 5 E28, 5 E34, 7 E23, ás BMW.Vehicle Tags: BMW.

Send To Friend

Ajânlatkérés

Related Vehicles

Hozzászólás lezárva.