JBV448S3 Csak pumpa

ÁR HUF: 8000.-

Ajánlatkérés

Adatok

Típus:Ford, Seat, Volkswagen

Ezzel kiváltható---

Teljes hossz:138 mm

Ház hossz:---

Bemeneti átm.:---

Kimeneti átm.:8mm vizszintes

Külső átm.:43 mm

Elektr. csatlakozás:Sarus

Üzemanyag:Benzin

Beépítés helyeTankon belüli

A nálunk vásárolt ac pumpát kérésére a helyszínen beszereljük.(Budapest és vonzáskörzete)+3620-406-2189

Info

 

JBV448S3_3

FORD

GALAXY 2000 CC 11.95 – 05.98
GALAXY 2300 CC 01.97 – 05.98
GALAXY 2800 CC V6 11.95 – 05.98


SEAT

ALHAMBRA 1.8 T 20V (110 kW |1.8 Litri) AJH / AWC 10.97 – 05.98
ALHAMBRA 2.0 i (85 kW |2.0 Litri) ADY / ATM 04.96 – 05.98
CORDOBA I 1.4 i (44 kW |1.4 Litri) ABD / AEX / AKV / ANX / APQ 06.94 – 06.99
CORDOBA I 1.6 i (55 kW |1.6 Litri) ABU / AEE / ALM 02.93 – 06.99
CORDOBA I 1.8 i 16V (95 kW |1.8 Litri) ADL 10.93 – 08.96
CORDOBA I 2.0 i (85 kW |2.0 Litri) 2E / AGG 02.93 – 06.99
IBIZA II 1.4 i 16V (74 kW |1.4 Litri) AFH 09.96 – 08.99
INCA 1.4 i (44 kW |1.4 Litri) AEX / AKV / APQ / AUD 11.95 –
INCA 1.4 16V (55 kW |1.4 Litri) AUA 04.00 –


VOLKSWAGEN

GOLF III 1.4 (44 kW |1.4 Litri) AEX 10.91 – 08.97
GOLF III 1.6 (74 kW |1.6 Litri) AEK / AFT / AKS 07.95 – 08.97
GOLF III 2.0 GTI 16V (110 kW |2.0 Litri) ABF 08.92 – 08.97
GOLF III 2.8 VR6 (128 kW |2.8 Litri) AAA 01.92 – 08.97
GOLF III Cabrio 1.6 (74 kW |1.6 Litri) AEK / AFT / AKS 10.94 – 05.98
GOLF III Cabrio 2.0 (85 kW |2.0 Litri) 2E / ADY / AGG / AKR 07.93 – 05.98
PASSAT I 1.6 (74 kW |1.6 Litri) AEK / AFT 10.94 – 08.96
PASSAT I 2.0 (79 kW |2.0 Litri) 2E / ADY / AGG 10.93 – 08.96
PASSAT I 2.0 16V (110 kW |2.0 Litri) ABF 01.94 – 08.96
POLO II 1.0 (37 kW |1.0 Litri) AER / ALL 09.96 – 10.99
POLO II 1.4 16V ( 74 kW |1.4 Litri) AFH 04.96 – 10.99
POLO II 1.6 (55 kW |1.6 Litri) AEA / AEE / AHS 10.94 – 10.99
POLO II CLASSIC 1.4 (44 kW |1.4 Litri) AEX / AKK / AKV / ANW / APQ / AUD 12.95 – 09.01
POLO II CLASSIC 1.6 (74 kW |1.6 Litri) AEH / AFT / AKL / APF / AUR 12.95 – 09.01
SHARAN 1.8 T 20V (110 kW |1.8 Litri) AJH / AWC 09.97 – 05.98
SHARAN 2.0 (85 kW |2.0 Litri) ADY / ATM 09.95 – 05.98
SHARAN 2.8 VR6 (128 kW |2.8 Litri) AAA 09.95 – 05.98
TRANSPORTER IV bus 2.0 (62 kW |2.0 Litri) AAC 09.90 –
TRANSPORTER IV bus 2.5 (85 kW |2.5 Litri) AET / APL / AVT 08.96 –
TRANSPORTER IV bus 2.8 VR 6 (103 kW |2.8 Litri) AES 11.95 – 04.00
TRANSPORTER IV 2.0 (62 kW |2.0 Litri) AAC 07.90 –
TRANSPORTER IV 2.5 (81 kW |2.5 Litri) AAF / ACU / AEN / AEU 11.90 –
VENTO 1.4 (44 kW |1.4 Litri) AEX 11.91 – 09.98
VENTO 1.6 (74 kW |1.6 Litri) AEK / AFT 10.94 – 09.98
VENTO 2.0 (85 kW |2.0 Litri) 2E / ADY / AGG / AKR 11.91 – 09.98
VENTO 2.8 VR6 (128 kW |2.8 Litri) AAA 01.92 – 09.98

Ha kérdése van, ha rendelni szeretne, vagy bővebb információra van szüksége hívja munkatársunkat.

TEL.: +3620-406-2189

Budapesten, 15.000 Ft megrendelés felett ingyenes házhoz szállítás, bizonyos típusoknál igény esetén szakszerű beszerelés a helyszínen!

Az Ac pumpák ára nem tartalmazza a finom szűrőt, amely csere esetén plussz 2.000 FT.

Az összes pumpára 6-12 hónapig vállalunk garanciát.

Típuskód:

FORD1028808 – 95VW 9H307 AC – 96VW 9H307 AA

VOLKSWAGEN 1H0 919 051 AK – 1H0 919 051 L – 1H0 919 651 K – 1H0 919 651 P – 1H9 919 087 B
1L0 919 051 E – 330 919 051 A – 330 919 051 C – 6K9 919 051 D – 6N0 919 051 K
7M0 919 051 B – 7M0 919 051 C – 7M0 919 051 D

 

Modell: ALHAMBRA, CORDOBA I, Ford, GALAXY, Golf III, IBIZA II, INCA, Passat I, Polo II, Polo II Classic, Seat, Sharan, TRANSPORTER IV bus, Vento, ás Volkswagen.Vehicle Tags: Ford, Seat, ás Volkswagen.

Send To Friend

Ajânlatkérés

Related Vehicles

Hozzászólás lezárva.